Todas as reuniões da Câmara Municipal são públicas.
Calendário de reuniões
REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL – ANO DE 2024
Mês | 1ª Reunião | 2ª Reunião |
– Janeiro | Dia 11 | Dia 25 |
– Fevereiro | Dia 8 | Dia 22 |
– Março | Dia 14 | Dia 28 |
– Abril | Dia 11 | Dia 26 |
– Maio | Dia 9 | Dia 23 |
– Junho | Dia 13 | Dia 27 |
– Julho | Dia 11 | Dia 25 |
– Agosto | Dia 8 | Dia 22 |
– Setembro | Dia 12 | Dia 26 |
– Outubro | Dia 10 | Dia 24 |
– Novembro | Dia 14 | Dia 28 |
– Dezembro | Dia 12 | Dia 26 |
REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL – ANO DE 2023
Mês | 1ª Reunião | 2ª Reunião |
– Janeiro | Dia 12 | Dia 26 |
– Fevereiro | Dia 9 | Dia 23 |
– Março | Dia 9 | Dia 23 |
– Abril | Dia 13 | Dia 27 |
– Maio | Dia 11 | Dia 25 |
– Junho | Dia 9 | Dia 23 |
– Julho | Dia 13 | Dia 27 |
– Agosto | Dia 10 | Dia 24 |
– Setembro | Dia 14 | Dia 28 |
– Outubro | Dia 12 | Dia 26 |
– Novembro | Dia 9 | Dia 23 |
– Dezembro | Dia 14 | Dia 28 |
REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL – ANO DE 2022
Mês | 1ª Reunião | 2ª Reunião |
– Janeiro | Dia 13 | Dia 27 |
– Fevereiro | Dia 10 | Dia 24 |
– Março | Dia 10 | Dia 24 |
– Abril | Dia 14 | Dia 28 |
– Maio | Dia 12 | Dia 26 |
– Junho | Dia 9 | Dia 23 |
– Julho | Dia 14 | Dia 28 |
– Agosto | Dia 11 | Dia 25 |
– Setembro | Dia 8 | Dia 22 |
– Outubro | Dia 13 | Dia 27 |
– Novembro | Dia 10 | Dia 24 |
– Dezembro | Dia 9 | Dia 30 |
REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL – ANO DE 2021
Mês | 1ª Reunião | 2ª Reunião |
– Janeiro | Dia 14 | Dia 28 |
– Fevereiro | Dia 11 | Dia 25 |
– Março | Dia 11 | Dia 25 |
– Abril | Dia 8 | Dia 22 |
– Maio | Dia 13 | Dia 27 |
– Junho | Dia 11 | Dia 24 |
– Julho | Dia 8 | Dia 22 |
– Agosto | Dia 12 | Dia 26 |
– Setembro | Dia 9 | Dia 23 |
– Outubro | Dia 14 | Dia 28 |
– Novembro | Dia 11 | Dia 25 |
– Dezembro | Dia 9 | Dia 23 |
REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL – ANO DE 2020
Mês | 1ª Reunião | 2ª Reunião |
– Janeiro | Dia 9 | Dia 23 |
– Fevereiro | Dia 13 | Dia 27 |
– Março | Dia 12 | Dia 26 |
– Abril | Dia 9 | Dia 23 |
– Maio | Dia 14 | Dia 28 |
– Junho | Dia 12 | Dia 25 |
– Julho | Dia 9 | Dia 23 |
– Agosto | Dia 13 | Dia 27 |
– Setembro | Dia 10 | Dia 24 |
– Outubro | Dia 8 | Dia 22 |
– Novembro | Dia 12 | Dia 26 |
– Dezembro | Dia 10 | Dia 24 |
REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL – ANO DE 2019
– Janeiro | Dia 10 | Dia 24 |
– Fevereiro | Dia 14 | Dia 28 |
– Março | Dia 14 | Dia 28 |
– Abril | Dia 11 | Dia 26 |
– Maio | Dia 9 | Dia 23 |
– Junho | Dia 13 | Dia 27 |
– Julho | Dia 11 | Dia 25 |
– Agosto | Dia 8 | Dia 22 |
– Setembro | Dia 12 | Dia 26 |
– Outubro | Dia 10 | Dia 24 |
– Novembro | Dia 14 | Dia 28 |
– Dezembro | Dia 12 | Dia 26 |
REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL – ANO DE 2018
Janeiro | Dia 11 | Dia 25 |
Fevereiro | Dia 8 | Dia 22 |
Março | Dia 8 | Dia 22 |
Abril | Dia 12 | Dia 26 |
Maio | Dia 10 | Dia 24 |
Junho | Dia 14 | Dia 28 |
Julho | Dia 12 | Dia 26 |
Agosto | Dia 9 | Dia 23 |
Setembro | Dia 13 | Dia 27 |
Outubro | Dia 11 | Dia 25 |
Novembro | Dia 8 | Dia 22 |
Dezembro | Dia 13 | Dia 27 |
Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal – Ano de 2017
Mês | 1ª Reunião | 2ª Reunião |
Janeiro | Dia 12 | Dia 26 |
Fevereiro | Dia 9 | Dia 23 |
Março | Dia 9 | Dia 23 |
Abril | Dia 13 | Dia 27 |
Maio | Dia 11 | Dia 25 |
Junho | Dia 8 | Dia 23 |
Julho | Dia 13 | Dia 27 |
Agosto | Dia 10 | Dia 24 |
Setembro | Dia 14 | Dia 28 |
Outubro | Dia 12 | Dia 26 |
Novembro | Dia 9 | Dia 23 |
Dezembro | Dia 14 | Dia 28 |
Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal – Ano de 2016
Mês | 1ª Reunião | 2ª Reunião |
Novembro | Dia 10 | Dia 24 |
Dezembro | Dia 9 | Dia 22 |