Rede Escolar
Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar Sul
Escolas
Presentemente, no ano letivo 2022/2023, o concelho de Vila Pouca de Aguiar dispõe de uma rede de educação pré-escolar e 1º ciclo públicos constituída por:
- 8 Jardins-de-infância da rede pública;
- 3 Escolas do 1º ciclo do ensino básico.
Nível de escolaridade | Número de alunos 2022/2023 |
Pré-escolar | 147 |
1.º Ciclo | 298 |
Total | 445 |
ENSINO PRÉ-ESCOLAR
Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar | Jardim de Infância | Nº Alunos | Capacidade | Nº de salas |
JJI Vila Pouca de Aguiar | 80 | 80 | 4 | |
JJI Soutelo de Aguiar | 11 | 20 | 1 | |
JJI Telões | 13 | 20 | 1 | |
JJI Tourencinho | 9 | 20 | 1 | |
JJI Campo de Jales | 13 | 20 | 1 | |
JJI Pedras Salgadas | 11 | 22 | 1 | |
JJI Sabroso de Aguiar | 3 | 20 | 1 | |
JJI Vila do Conde | 7 | 20 | 1 | |
TOTAL | 147 |
Tabela referente ao número de alunos e capacidade máxima de sala por jardim-de-infância.