Rede Escolar
Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar Sul
Escolas
Presentemente, o concelho de Vila Pouca de Aguiar dispõe de uma rede de educação pré-escolar e 1º ciclo públicos constituída por:
- 9 Jardins-de-infância da rede pública;
- 3 Escolas do 1º ciclo do ensino básico.
Nível de escolaridade | Número de alunos 2017/2018 |
Pré-escolar | 134 |
1.º Ciclo | 317 |
Total | 450 |
Ensino Pré-escolar
Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar |
Jardim de Infância | Nº Alunos | Capacidade | Nº de salas |
JJI Vila Pouca de Aguiar | 71 | 80 | 4 | |
JJI Soutelo de Aguiar | 7 | 20 | 1 | |
JJI Telões | 5 | 20 | 1 | |
JJI Tourencinho | 9 | 20 | 1 | |
JJI Campo de Jales | 12 | 20 | 1 | |
JJI Covas | 5 | 20 | 1 | |
JJI Pedras Salgadas | 18 | 22 | 1 | |
JJI Sabroso de Aguiar | 4 | 20 | 1 | |
JJI Vila do Conde | 3 | 20 | 1 | |
TOTAL | 134 |
Tabela referente ao número de alunos e capacidade máxima de sala por jardim-de-infância.